איתי כהן
משרד רואה חשבון

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית

הכנסה שנתית הכנסה חודשית שיעור המס
עד 77,400 ₪ עד 6,450 ₪ 10%
77,401- 110,880 ₪ 6,451- 9,240 ₪ 14%
110,881- 178,080 ₪ 9,241- 14,840 ₪ 20%
178,081- 247,440 ₪ 14,841- 20,620 ₪ 31%
247,441- 514,920 ₪ 20,621- 42,910 ₪ 35%
514,921- 663,240 ₪ 42,911- 55,270 ₪ 47%
663,241 ₪ ומעלה 55,271 ₪ ומעלה 50%

למחשבון חישוב המס על בסיס נקודות זיכוי לחץ כאן. 

שתף מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

יש לך שאלה ולא מצאת תשובה? הזן אותה כאן ונחזור אליך בהקדם

דילוג לתוכן